Расценки на работы
Стоимость работ уточняется только при осмотре мебели и складывается от сложности пошива, обивки, ремонта мебели. К сложности работ относятся конструктивные особенности мебели, наличие пуговиц, кантов, затяжек, мелких детале и.т.п.
| Услуги | Стоимость, в среднем, руб. | Расход материала при ширине 140 см, в среднем |
Расход ППУ (поролона) |
| Стул с деревянной спинкой | 470–490 р/шт | 1–1,8м м/6 шт. | 1 лист на 6 штук |
| Стул с мягкой спинкой | 650–800 р/шт | 2–3 м м/6 шт. | 1-2 листа на 6 штук |
| Кресло с деревянными подлокотниками | 1200–1800 р/шт | 1,3–1,5 м | 0,5 листа |
| Кресло с мягкими подлокотниками | 2200–3000 р/шт | 3,5–4,5 м | |
| Кресло «ракушка» | 2800–3600 р/шт | 3,5–4,5 м | |
| Кресло–кровать | 2500–4000 р./шт | 3–6 м | |
| диван с дер. подлокотниками | 3000 р. | 2,5–5 м | 2 листа |
| диван с мягкими подлокотниками | 3500–5000 р/шт | 7–10 м | |
| диван ракушка | 4000–6000 р/шт | 7–10 м | |
| Гарнитуры | 7500–16000 р/шт | 16–18 м | |
| Угловой диван | 4500–10000 р/шт | 10–16 м | |
| Кухонный угол | 2500–4000 р | 2,5–3,5 м | |
| Софа 6 подушек | 2300 р. | 6,5 м | 3,5-4 |
| Изготовление подушек | 500–700 р/шт | ||
| Матрас | от 2200 р. | от 2.5м | от 1 листа |
